Termocontraible

TECHNICAL DATA
Descripción | Presentación |
---|---|
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 1.5 mm. | Bobina 400 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 2.5 mm. | Bobina 400 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 3.5 mm. | Bobina 200 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 5.0 mm. | Bobina 200 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 6.0 mm. | Bobina 200 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 9.0 mm. | Bobina 100 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 12.0 mm. | Bobina 100 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 20.0 mm. | Bobina 100 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 25.0 mm. | Bobina 50 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 30.0 mm. | Bobina 50 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 40.0 mm. | Bobina 50 mts. |
Termocontraíble Pared Fina S/adh. - 50.0 mm. | Bobina 25 mts. |
CONTRACCIÓN: 2:1 UL / CSA